Unsere Mannschaft

Tor

Nr.     Name Größe (cm)   Gewicht (kg)   Geburtsdatum
1   Kim Wilking 179   85   01.09.1991
30   Paul Güds 178   78   16.08.1999
94   Arne Blecken 186   86   23.06.1994

Abwehr

Nr.     Name Größe (cm)   Gewicht (kg)   Geburtsdatum
3   Niklas Niemann 175   70   05.09.1988
5   Niklas Heidrich 186   85  

28.02.1999

8   Ricardo Ehlers 184   85   06.04.1998
11   Bastian Blümke 180   75   07.04.1991
14   Christian Cassier 180   87   07.01.1993
15   Marcel Kruse 176   80   03.07.1996
22   Dominik Resch 185   83   02.07.1996
23   Lars Witt     185   83   06.06.1996
28   Magnus Widdecke 196   85   24.08.2002

Mittelfeld

Nr.     Name Größe (cm)   Gewicht (kg)   Geburtsdatum
2   Jan-Philip Blank 183   95   15.05.1989
7   Luke Veal 171   67   29.07.1992
9   Benjamin Bathge 167   65   13.03.1984
10   Alexander Mattern (c) 173   83   01.05.1988
18   Jonas Obstmayer 188   80   22.10.1994
19   Ben-Luca Blumenthal 189   72   14.12.2002
20   Tim-Luca Voigt 185   72   14.06.2003
26   Florian Beye 184   88   26.04.1991
27   Jan Rossa 180   95   06.01.1997
47   Hamza Yildiz 162   78   20.11.1992
67   Leon Moldenhauer 171   75   03.02.2002
77   Fabian Jakubowski 172   62   20.04.2000
99   Dinipiri-Collins Etebu 176   83   17.09.1990

Angriff

Nr.     Name Größe (cm)   Gewicht (kg)   Geburtsdatum
4   Kevin Franz 176   78   11.08.1997
6   Lukas May 185   70   05.01.1999
13   Dominik Friedrich 181   83   22.08.1990
16   Jan Schmolke 190   86   07.12.1997
17   Marvin Tillig 175   74   17.12.1984
21   Florian Hoffmann 186   81   27.12.1991

Stab

Nr.     Name Position   tätig seit   Geburtsdatum
PM   Philipp Meyer Trainer   05 / 2023   08.03.1988
LW   Lars Witt Co-Trainer   05 / 2023   06.06.1996
DO   Daniel Oldenburg Betreuer   07 / 2018   09.10.1996